
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

BM1684模組是一款外形小巧的系統(tǒng)模組 (SOM),體積尺寸比一張信用卡還要小,卻能夠?yàn)檫吘売?jì)算提供超級計(jì)算機(jī)性能。
搭載算能自主研發(fā)第三代TPU處理器 BM1684,INT8算力高達(dá)17.6TOPS,可同時(shí)處理超過16路高清視頻,具備豐富IO接口,便于與各類邊緣或嵌入式設(shè)備集成。
應(yīng)用于智能安防、智慧園區(qū)、智慧零售、智慧電力、行業(yè)機(jī)器人無人機(jī)等多種視覺計(jì)算AI場景。產(chǎn)品與NX模組兼容性高,算法遷移便捷。


| 規(guī)格特性 | |
| 產(chǎn)品型號 | BM1684 | 
| 應(yīng)用場景 | AI BOX、智能網(wǎng)關(guān)、微服務(wù)器、智能服務(wù)器 | 
| AI處理器 | SOPHON BM1684 | 
| AI算力 | 17.6T@INT8 | 
| CPU | 8核ARM A53@2.3GHz | 
| 內(nèi)存 | 8+4GB 128-bit LPDDR4X | 
| 視頻解碼能力 | 1080P@960fps,支持H264、H265格式 | 
| 視頻編碼能力 | 1080P@50fps | 
| 圖片編解碼能力 | 1080P 480 張/秒 | 
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1x千兆以太網(wǎng) | 
| USB接口 | 3 * USB2.0, 1 * USB3.1 | 
| 其它接口 | PCIE x4 (1x), PCIE x1(1x), I2C x3, I2S x1, UART x3, SDIO x1 | 
| 輸入電壓 | DC5V ±5% | 
| 尺寸 | 70mm x 45mm | 
| 其它參數(shù) | 260-PIN SO-DIMM, 1 * PCIE x4, 1 * PCIE x1, 3 * USB2.0, 1 * USB3.1, 3 * I2C, 1 * I2S, 3 * UART, 1 * SDIO | 
| 工作溫度 | 0~60℃ | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -20~75℃ | 
| 工作濕度 | 10~90%,無凝結(jié) | 
BM1684模組是一款外形小巧的系統(tǒng)模組 (SOM),體積尺寸比一張信用卡還要小,卻能夠?yàn)檫吘売?jì)算提供超級計(jì)算機(jī)性能。
搭載算能自主研發(fā)第三代TPU處理器 BM1684,INT8算力高達(dá)17.6TOPS,可同時(shí)處理超過16路高清視頻,具備豐富IO接口,便于與各類邊緣或嵌入式設(shè)備集成。
應(yīng)用于智能安防、智慧園區(qū)、智慧零售、智慧電力、行業(yè)機(jī)器人無人機(jī)等多種視覺計(jì)算AI場景。產(chǎn)品與NX模組兼容性高,算法遷移便捷。


| 規(guī)格特性 | |
| 產(chǎn)品型號 | BM1684 | 
| 應(yīng)用場景 | AI BOX、智能網(wǎng)關(guān)、微服務(wù)器、智能服務(wù)器 | 
| AI處理器 | SOPHON BM1684 | 
| AI算力 | 17.6T@INT8 | 
| CPU | 8核ARM A53@2.3GHz | 
| 內(nèi)存 | 8+4GB 128-bit LPDDR4X | 
| 視頻解碼能力 | 1080P@960fps,支持H264、H265格式 | 
| 視頻編碼能力 | 1080P@50fps | 
| 圖片編解碼能力 | 1080P 480 張/秒 | 
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1x千兆以太網(wǎng) | 
| USB接口 | 3 * USB2.0, 1 * USB3.1 | 
| 其它接口 | PCIE x4 (1x), PCIE x1(1x), I2C x3, I2S x1, UART x3, SDIO x1 | 
| 輸入電壓 | DC5V ±5% | 
| 尺寸 | 70mm x 45mm | 
| 其它參數(shù) | 260-PIN SO-DIMM, 1 * PCIE x4, 1 * PCIE x1, 3 * USB2.0, 1 * USB3.1, 3 * I2C, 1 * I2S, 3 * UART, 1 * SDIO | 
| 工作溫度 | 0~60℃ | 
| 存儲(chǔ)溫度 | -20~75℃ | 
| 工作濕度 | 10~90%,無凝結(jié) | 
