
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄






Description  | |
CPU  | RK3588,八核64位(4×Cortex-A76+4×Cortex-A55),  | 
GPU  | ARM Mali-G610 MP4四核GPU  | 
NPU  | NPU算力高達(dá)6 TOPS,支持INT4/INT8/INT16混合運算,  | 
VPU  | 最高可實現(xiàn)32路1080P@30fps解碼:  | 
DDR  | LPDDR4,4GB/8GB/16GB(可選)  | 
eMMC  | eMMC 5.1, 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB(可選)  | 
視頻輸入接口  | MIPI輸入:  | 
視頻輸出接口  | 1 x HDMI2.1 up to 8K@60fps;  | 
音頻接口  | 2 × 8 通道 I2S  | 
USB  | 2 x USB3.1 OTG  | 
PCIe  | PCIe3.0 (2×2lanes,1×4lanes,4×1lanes)  | 
SATA接口  | 3 x SATA3.0  | 
系統(tǒng)  | Android / Buildroot / Debian/Unbuntu  | 
產(chǎn)品尺寸  | 長*寬*高(mm):75 x 70 * 8.2(PCB 板厚 1.6mm)  | 
運行溫度  | -20°C到70°C  | 
功耗  | 待機功耗:約1.35W  | 
其他  | 2 x GMAC 控制器; 1 x SDIO 3.0; 1 x SDMMC; 10 x UART; 5 x SPI;  | 






Description  | |
CPU  | RK3588,八核64位(4×Cortex-A76+4×Cortex-A55),  | 
GPU  | ARM Mali-G610 MP4四核GPU  | 
NPU  | NPU算力高達(dá)6 TOPS,支持INT4/INT8/INT16混合運算,  | 
VPU  | 最高可實現(xiàn)32路1080P@30fps解碼:  | 
DDR  | LPDDR4,4GB/8GB/16GB(可選)  | 
eMMC  | eMMC 5.1, 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB(可選)  | 
視頻輸入接口  | MIPI輸入:  | 
視頻輸出接口  | 1 x HDMI2.1 up to 8K@60fps;  | 
音頻接口  | 2 × 8 通道 I2S  | 
USB  | 2 x USB3.1 OTG  | 
PCIe  | PCIe3.0 (2×2lanes,1×4lanes,4×1lanes)  | 
SATA接口  | 3 x SATA3.0  | 
系統(tǒng)  | Android / Buildroot / Debian/Unbuntu  | 
產(chǎn)品尺寸  | 長*寬*高(mm):75 x 70 * 8.2(PCB 板厚 1.6mm)  | 
運行溫度  | -20°C到70°C  | 
功耗  | 待機功耗:約1.35W  | 
其他  | 2 x GMAC 控制器; 1 x SDIO 3.0; 1 x SDMMC; 10 x UART; 5 x SPI;  | 

