
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄






Function  | Description  | 
CPU  | RK3568,22nm制程,四核A55,最高可達(dá)2.0GHz  | 
GPU  | Mali-G52 GPU  | 
VPU  | 支持4K 60fps H.265/H.264/VP9視頻解碼  | 
NPU  | 支持1.0T算力,支持INT8,INT16,F(xiàn)P16運(yùn)算  | 
CPU內(nèi)存  | LPDDR4,1GB/2GB/4GB/8GB(可選)  | 
emmc閃存  | eMMC 5.1, 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB  | 
PMU電源管理芯片  | RK809,支持各種電源供應(yīng)  | 
攝像頭接口  | 支持標(biāo)準(zhǔn)MIPI接口兼容v1.2  | 
顯示接口  | RGB/ BT656/BT1120/ MIPI_DSI_V1.2/ LVDS/ HDMI2.0/Edp1.3/ EBC Support three simultaneous displays  | 
USB  | 1 x USB3.0  | 
PCIe3.0接口  | 支持PCIe3.1(8Gbps)協(xié)議,并向下兼容PCIe2.1和PCIe1.1協(xié)議  | 
音頻接口  | I2S0與8通道TX和RX  | 
運(yùn)行溫度  | *-20℃ - 70℃  | 
網(wǎng)絡(luò)接口  | 2x10/100/1000Mbps以太網(wǎng)  | 
存儲(chǔ)  | MicroSD(TF)卡兼容SDIO3.0  | 
系統(tǒng)  | 支持Android / Buildroot / Debian / Ubuntu  | 
產(chǎn)品尺寸  | 長(zhǎng)*寬*高(mm):60 * 40 * 5.38(PCB 板厚 1.6mm)  | 






Function  | Description  | 
CPU  | RK3568,22nm制程,四核A55,最高可達(dá)2.0GHz  | 
GPU  | Mali-G52 GPU  | 
VPU  | 支持4K 60fps H.265/H.264/VP9視頻解碼  | 
NPU  | 支持1.0T算力,支持INT8,INT16,F(xiàn)P16運(yùn)算  | 
CPU內(nèi)存  | LPDDR4,1GB/2GB/4GB/8GB(可選)  | 
emmc閃存  | eMMC 5.1, 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB  | 
PMU電源管理芯片  | RK809,支持各種電源供應(yīng)  | 
攝像頭接口  | 支持標(biāo)準(zhǔn)MIPI接口兼容v1.2  | 
顯示接口  | RGB/ BT656/BT1120/ MIPI_DSI_V1.2/ LVDS/ HDMI2.0/Edp1.3/ EBC Support three simultaneous displays  | 
USB  | 1 x USB3.0  | 
PCIe3.0接口  | 支持PCIe3.1(8Gbps)協(xié)議,并向下兼容PCIe2.1和PCIe1.1協(xié)議  | 
音頻接口  | I2S0與8通道TX和RX  | 
運(yùn)行溫度  | *-20℃ - 70℃  | 
網(wǎng)絡(luò)接口  | 2x10/100/1000Mbps以太網(wǎng)  | 
存儲(chǔ)  | MicroSD(TF)卡兼容SDIO3.0  | 
系統(tǒng)  | 支持Android / Buildroot / Debian / Ubuntu  | 
產(chǎn)品尺寸  | 長(zhǎng)*寬*高(mm):60 * 40 * 5.38(PCB 板厚 1.6mm)  | 

