
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄






Function  | Description  | 
CPU  | RK3588,八核64位(4×Cortex-A76+4×Cortex-A55), 8nm 先進工藝,主頻高達2.4GHz  | 
GPU  | ARM Mali-G610 MP4四核GPU  | 
NPU  | NPU算力高達6 TOPS,支持INT4/INT8/INT16混合運算,  | 
VPU  | 視頻解碼:  | 
DDR  | 4GB/8GB/16GB 64bit LPDDR4/LPDDR4x/LPDDR5 (最高可配32GB)  | 
eMMC閃存  | eMMC 5.1, 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB(可選)  | 
網(wǎng)絡接口  | 2x10/100/1000Mbps以太網(wǎng)  | 
存儲  | MicroSD(TF)卡兼容SDIO3.0  | 
系統(tǒng)  | Android / Ubuntu / Buildroot  | 
產(chǎn)品尺寸  | 長*寬(mm):160*115*28.25  | 
Hardware Interface  | |
電源  | 電源輸入12V/2A(5.5*2.1mm/ PH2.0插針連接器)  | 
USB  | 4 × USB3.0(其中一路是燒錄口)  | 
顯示接口  | 2×HDMI 2.1 支持 8K@60fps 或 4K@120fps  | 
音頻接口  | 1 × 3.5mm耳機音頻輸出  | 
攝像頭  | 2× MIPI CSI (4 Lane) 或者2×MIPI CSI (2 Lane) + 1* MIPI CSI (4 Lane)  | 
PCIe  | mini PCIe支持2G/3G/4G模塊  | 
M.2  | 支持M.2 NGFF ( M-KEY ) PCIE V2.1 x4 with NVMe SSD  | 
SD card  | 兼容SDIO 3.0協(xié)議,支持系統(tǒng)啟動  | 
Others  | 5x ADC, 1x I2C(支持CTP), 2*SATA,3x Uart, 1xI2C  | 






Function  | Description  | 
CPU  | RK3588,八核64位(4×Cortex-A76+4×Cortex-A55), 8nm 先進工藝,主頻高達2.4GHz  | 
GPU  | ARM Mali-G610 MP4四核GPU  | 
NPU  | NPU算力高達6 TOPS,支持INT4/INT8/INT16混合運算,  | 
VPU  | 視頻解碼:  | 
DDR  | 4GB/8GB/16GB 64bit LPDDR4/LPDDR4x/LPDDR5 (最高可配32GB)  | 
eMMC閃存  | eMMC 5.1, 8GB/16GB/32GB/64GB/128GB(可選)  | 
網(wǎng)絡接口  | 2x10/100/1000Mbps以太網(wǎng)  | 
存儲  | MicroSD(TF)卡兼容SDIO3.0  | 
系統(tǒng)  | Android / Ubuntu / Buildroot  | 
產(chǎn)品尺寸  | 長*寬(mm):160*115*28.25  | 
Hardware Interface  | |
電源  | 電源輸入12V/2A(5.5*2.1mm/ PH2.0插針連接器)  | 
USB  | 4 × USB3.0(其中一路是燒錄口)  | 
顯示接口  | 2×HDMI 2.1 支持 8K@60fps 或 4K@120fps  | 
音頻接口  | 1 × 3.5mm耳機音頻輸出  | 
攝像頭  | 2× MIPI CSI (4 Lane) 或者2×MIPI CSI (2 Lane) + 1* MIPI CSI (4 Lane)  | 
PCIe  | mini PCIe支持2G/3G/4G模塊  | 
M.2  | 支持M.2 NGFF ( M-KEY ) PCIE V2.1 x4 with NVMe SSD  | 
SD card  | 兼容SDIO 3.0協(xié)議,支持系統(tǒng)啟動  | 
Others  | 5x ADC, 1x I2C(支持CTP), 2*SATA,3x Uart, 1xI2C  | 

