
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄


| Jetson Orin NX 模組比較 | ||
| Jetson Orin NX 8GB | Jetson Orin NX 16GB | |
| AI 性能 | 70 TOPS | 100 TOPS | 
| GPU | 搭載 32 個(gè) Tensor Core 的 1024 核 NVIDIA Ampere 架構(gòu) GPU | |
| GPU 最大頻率 | 765 MHz | 918 MHz | 
| CPU | 6 核 Arm? Cortex? A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 | 8 核 Arm? Cortex? A78AE v8.2 64 位 CPU 2MB L2 + 4MB L3 | 
| CPU 最大頻率 | 2 GHz | |
| DL 加速器 | 1x NVDLA v2 | 2x NVDLA v2 | 
| DLA 最大頻率 | 614 MHz | |
| 視覺(jué)加速器 | 1x PVA v2 | |
| 安全集群引擎 | - | - | 
| 顯存 | 8GB 128 位 LPDDR5 | 16GB 128 位 LPDDR5 | 
| 102.4 GB/s | 102.4 GB/s | |
| (支持外部 NVMe) | ||
| 視頻編碼 | 1x 4K60 (H.265) | |
| 3x 4K30 (H.265) | ||
| 6x 1080p60 (H.265) | ||
| 12x 1080p30 (H.265) | ||
| Video Decode | 1x 8K30 (H.265) | |
| 2x 4K60 (H.265) | ||
| 4x 4K30 (H.265) | ||
| 9x 1080p60 (H.265) | ||
| 18x 1080p30 (H.265) | ||
| 攝像頭 | 多達(dá) 4 個(gè)攝像頭(通過(guò)虛擬通道最多可支持 8 個(gè)) | |
| 8 通道 MIPI CSI-2 | ||
| D-PHY 2.1(高達(dá) 20 Gbps) | ||
| PCIe* | 1 x4 + 3 x1 | |
| (PCIe 4.0,根端口和端點(diǎn)) | ||
| USB* | 3x USB 3.2 2.0 (10 Gbps) | |
| 3x USB 2.0 | ||
| 其他 I/O | 3x UART、2x SPI、2x I2S、4x I2C、1x CAN、DMIC 和 DSPK、PWM、GPIO | |
| 功耗 | 10 瓦 - 20 瓦 | 10 瓦 - 25 瓦 | 
| 規(guī)格尺寸 | 69.6 毫米 x 45 毫米 | |
| 260 引腳 SO-DIMM 連接器 | ||

| Jetson Orin NX 模組比較 | ||
| Jetson Orin NX 8GB | Jetson Orin NX 16GB | |
| AI 性能 | 70 TOPS | 100 TOPS | 
| GPU | 搭載 32 個(gè) Tensor Core 的 1024 核 NVIDIA Ampere 架構(gòu) GPU | |
| GPU 最大頻率 | 765 MHz | 918 MHz | 
| CPU | 6 核 Arm? Cortex? A78AE v8.2 64 位 CPU 1.5MB L2 + 4MB L3 | 8 核 Arm? Cortex? A78AE v8.2 64 位 CPU 2MB L2 + 4MB L3 | 
| CPU 最大頻率 | 2 GHz | |
| DL 加速器 | 1x NVDLA v2 | 2x NVDLA v2 | 
| DLA 最大頻率 | 614 MHz | |
| 視覺(jué)加速器 | 1x PVA v2 | |
| 安全集群引擎 | - | - | 
| 顯存 | 8GB 128 位 LPDDR5 | 16GB 128 位 LPDDR5 | 
| 102.4 GB/s | 102.4 GB/s | |
| (支持外部 NVMe) | ||
| 視頻編碼 | 1x 4K60 (H.265) | |
| 3x 4K30 (H.265) | ||
| 6x 1080p60 (H.265) | ||
| 12x 1080p30 (H.265) | ||
| Video Decode | 1x 8K30 (H.265) | |
| 2x 4K60 (H.265) | ||
| 4x 4K30 (H.265) | ||
| 9x 1080p60 (H.265) | ||
| 18x 1080p30 (H.265) | ||
| 攝像頭 | 多達(dá) 4 個(gè)攝像頭(通過(guò)虛擬通道最多可支持 8 個(gè)) | |
| 8 通道 MIPI CSI-2 | ||
| D-PHY 2.1(高達(dá) 20 Gbps) | ||
| PCIe* | 1 x4 + 3 x1 | |
| (PCIe 4.0,根端口和端點(diǎn)) | ||
| USB* | 3x USB 3.2 2.0 (10 Gbps) | |
| 3x USB 2.0 | ||
| 其他 I/O | 3x UART、2x SPI、2x I2S、4x I2C、1x CAN、DMIC 和 DSPK、PWM、GPIO | |
| 功耗 | 10 瓦 - 20 瓦 | 10 瓦 - 25 瓦 | 
| 規(guī)格尺寸 | 69.6 毫米 x 45 毫米 | |
| 260 引腳 SO-DIMM 連接器 | ||
